|
ű - 23.26% 5239ǥ, ö 21.75% 4900ǥ, 14.87% 3349ǥ
ű - 濵 27.65% 3287ǥ, 21.25% 2526ǥ, 18.23% 2167ǥ
ټű - 39% 4581ǥ, 26.74% 3142ǥ
ű - Դ 27.46% 3166ǥ, 20.81% 2400ǥ, 15.64% 1804ǥ
ű - Ӻ 21.34% 3281ǥ, ¿ 16.88% 2595ǥ, 迬 12.60% 1937ǥ
ټű - 19.36% 3715ǥ, ſ 11.99% 2301ǥ, 11.48% 2204ǥ
缱ű - 27.26% 5450ǥ, ȣ 26.47% 5292ǥ, 籸 22.55% 4509ǥ
Ƽű - Һȫ 41.14% 4407ǥ Ȳȣ 30.42% 3258ǥ
|